初中部2017年学生体质数据公示
发布时间:2017/12/15 16:18:39 作者:孙健 浏览量:1440次
南师附中江宁分校清水亭学校《国家学生体质健康标准》测试数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2017-2018学年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
初一年级 | 109 | 111 | 220 | 109 | 111 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 29 | 30 | 9 | 45 | 54 | 89 | 34 | 123 | 10 | 3 | 13 | 5.91% | 94.09% | |||
初二年级 | 113 | 86 | 199 | 113 | 86 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 12 | 21 | 11 | 44 | 55 | 83 | 26 | 109 | 10 | 4 | 14 | 7.04% | 92.96% | |||
初三年级 | 107 | 83 | 190 | 107 | 83 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 20 | 35 | 59 | 94 | 54 | 10 | 64 | 8 | 4 | 12 | 6.32% | 93.68% | |||
全校 | 329 | 280 | 609 | 329 | 280 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 51 | 71 | 55 | 148 | 203 | 226 | 70 | 296 | 28 | 11 | 39 | 6.40% | 93.60% | |||
学校(盖章) | 填表人: | 填表日期: | 2017年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21 21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100% | |||||||||||||||||||||||||||

