初中部2018年学生体质数据公示
发布时间:2018/12/17 16:27:28 作者:孙健 浏览量:1439次
南师附中江宁分校清水亭学校《国家学生体质健康标准》测试数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2018-2019学年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
初一年级 | 96 | 95 | 191 | 96 | 95 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 10 | 19 | 9.95% | 10 | 30 | 40 | 68 | 48 | 116 | 9 | 7 | 16 | 8.38% | 91.62% | ||
初二年级 | 109 | 109 | 218 | 109 | 109 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 15 | 25 | 24 | 62 | 86 | 69 | 29 | 98 | 6 | 3 | 9 | 4.13% | 95.87% | |||
初三年级 | 113 | 91 | 204 | 113 | 91 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 12 | 20 | 9.80% | 17 | 54 | 71 | 78 | 22 | 100 | 10 | 3 | 13 | 6.37% | 93.63% | ||
全校 | 318 | 295 | 613 | 318 | 295 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 37 | 64 | 51 | 146 | 197 | 215 | 99 | 314 | 25 | 13 | 38 | 6.20% | 93.80% | |||
学校(盖章) | 填表人: | 填表日期: | 2018年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21 21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100% | |||||||||||||||||||||||||||

