安全教育平台课程教学“学生学习”完成情况
发布时间:2019/1/8 8:13:47 作者:梁伟 浏览量:1964次
安全教育平台课程教学“学生学习”完成情况
年级 | 班级 | 技能训练课程数 | 应训练人次 | 已训练人次 | 训练完成率 | 班主任 |
四年级 | 八班 | 8 | 360 | 360 | 100.00% | 秦伟 |
五年级 | 八班 | 8 | 368 | 368 | 100.00% | 刘文惠 |
五年级 | 九班 | 8 | 352 | 352 | 100.00% | 曹悦 |
五年级 | 六班 | 8 | 384 | 384 | 100.00% | 马文宇 |
四年级 | 七班 | 8 | 344 | 344 | 100.00% | 张晶晶 |
五年级 | 七班 | 8 | 352 | 352 | 100.00% | 陈思彤 |
四年级 | 三班 | 8 | 408 | 408 | 100.00% | 皇甫春敏 |
五年级 | 三班 | 8 | 328 | 328 | 100.00% | 邵文倩 |
四年级 | 四班 | 8 | 408 | 408 | 100.00% | 徐苗 |
四年级 | 五班 | 8 | 384 | 384 | 100.00% | 王俊 |
五年级 | 五班 | 8 | 328 | 328 | 100.00% | 徐常虹 |
四年级 | 一班 | 8 | 384 | 384 | 100.00% | 潘玥 |
五年级 | 一班 | 8 | 368 | 368 | 100.00% | 周利香 |
四年级 | 二班 | 8 | 376 | 376 | 100.00% | 朱翔宇 |
五年级 | 二班 | 8 | 344 | 344 | 100.00% | 汪祥玉 |
四年级 | 九班 | 8 | 376 | 376 | 100.00% | 李真 |
四年级 | 六班 | 8 | 368 | 368 | 100.00% | 郁梦秋 |
五年级 | 四班 | 8 | 352 | 352 | 100.00% | 李春园 |
三年级 | 八班 | 8 | 368 | 368 | 100.00% | 倪佳娓 |
三年级 | 二班 | 8 | 384 | 384 | 100.00% | 李珊 |
三年级 | 九班 | 8 | 344 | 344 | 100.00% | 马容 |
三年级 | 六班 | 8 | 368 | 368 | 100.00% | 戴乐 |
三年级 | 七班 | 8 | 368 | 368 | 100.00% | 张敏娜 |
三年级 | 三班 | 8 | 376 | 376 | 100.00% | 吴群 |
三年级 | 四班 | 8 | 384 | 384 | 100.00% | 王慧 |
三年级 | 五班 | 8 | 360 | 360 | 100.00% | 许莎莎 |
三年级 | 一班 | 8 | 376 | 376 | 100.00% | 周文静 |
九年级 | 二班 | 7 | 280 | 280 | 100.00% | 殷飞 |
九年级 | 三班 | 7 | 280 | 280 | 100.00% | 朱琴 |
九年级 | 四班 | 7 | 287 | 287 | 100.00% | 陈静 |
九年级 | 五班 | 7 | 287 | 287 | 100.00% | 叶方开 |
九年级 | 一班 | 7 | 287 | 287 | 100.00% | 孙小虎 |
八年级 | 二班 | 6 | 270 | 270 | 100.00% | 张秋颖 |
八年级 | 三班 | 6 | 258 | 258 | 100.00% | 魏传文 |
八年级 | 四班 | 6 | 270 | 270 | 100.00% | 潘天峰 |
八年级 | 五班 | 6 | 258 | 258 | 100.00% | 孙健 |
八年级 | 一班 | 6 | 258 | 258 | 100.00% | 陶炎 |
二年级 | 八班 | 7 | 315 | 315 | 100.00% | 王春晓 |
二年级 | 二班 | 7 | 336 | 336 | 100.00% | 李双双 |
二年级 | 六班 | 7 | 315 | 315 | 100.00% | 周园 |
二年级 | 七班 | 7 | 329 | 329 | 100.00% | 毛晶晶 |
二年级 | 三班 | 7 | 308 | 308 | 100.00% | 袁宁 |
二年级 | 四班 | 7 | 322 | 322 | 100.00% | 甘琦玮 |
二年级 | 五班 | 7 | 315 | 315 | 100.00% | 代彩凤 |
二年级 | 一班 | 7 | 329 | 329 | 100.00% | 董佩佩 |
一年级 | 二班 | 7 | 336 | 336 | 100.00% | 刘双 |
一年级 | 六班 | 7 | 294 | 294 | 100.00% | 杨成花 |
一年级 | 七班 | 7 | 301 | 301 | 100.00% | 迟群 |
一年级 | 三班 | 7 | 315 | 315 | 100.00% | 陈旭霞 |
一年级 | 四班 | 7 | 294 | 294 | 100.00% | 顾晓一 |
一年级 | 五班 | 7 | 301 | 301 | 100.00% | 赵燕 |
一年级 | 一班 | 7 | 336 | 336 | 100.00% | 周小霞 |
七年级 | 二班 | 7 | 336 | 336 | 100.00% | 石小玮 |
七年级 | 三班 | 7 | 322 | 322 | 100.00% | 吕凤 |
七年级 | 四班 | 7 | 329 | 329 | 100.00% | 张婧琳 |
七年级 | 一班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 谢晓嗣 |
六年级 | 八班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 陈国凤 |
六年级 | 二班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 宋双双 |
六年级 | 九班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 吴彤 |
六年级 | 六班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 芮同兰 |
六年级 | 七班 | 7 | 329 | 329 | 100.00% | 白云美 |
六年级 | 三班 | 7 | 350 | 350 | 100.00% | 张倩 |
六年级 | 四班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 葛娟 |
六年级 | 五班 | 7 | 343 | 343 | 100.00% | 刘晓红 |
六年级 | 一班 | 7 | 336 | 336 | 100.00% | 万兴月 |

