安全教育平台使用情况通报(6.24)
发布时间:2019/6/24 8:50:05 作者:梁伟 浏览量:2557次
平台使用情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 班级 | 教师授课情况开展比率 | 教师授课情况得分 | 学生学习情况参与率 | 学生学习情况得分 | 暑假活动学生完成率 | 暑假活动得分 | 防溺水专题家庭版得分 | 防溺水专题学校版得分 | 5国家安全教育专题学校版得分 | |||||||||||||||
1 | 四年级 | 八班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 9.30% | 4.65 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
2 | 五年级 | 八班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 97.83% | 48.91 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
3 | 五年级 | 九班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 18.18% | 9.09 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
4 | 五年级 | 六班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 8.33% | 4.17 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
5 | 四年级 | 七班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 53.49% | 26.74 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
6 | 五年级 | 七班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 95.45% | 47.73 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
7 | 四年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 7.84% | 3.92 | 51 | 51 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 51 | 51 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
8 | 五年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 2.44% | 1.22 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
9 | 四年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 25.49% | 12.75 | 51 | 51 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 51 | 51 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
10 | 四年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 16.67% | 8.33 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
11 | 五年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 43.90% | 21.95 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
12 | 四年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 56.25% | 28.13 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
13 | 五年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 41.30% | 20.65 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
14 | 四年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 6.52% | 3.26 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
15 | 五年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 2.38% | 1.19 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
16 | 四年级 | 九班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 40.43% | 20.21 | 47 | 46 | 97.87% | 24.47 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
17 | 四年级 | 六班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 8.70% | 4.35 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
18 | 五年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 76.19% | 38.10 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
19 | 三年级 | 八班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 97.83% | 48.91 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
20 | 三年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 41.67% | 20.83 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
21 | 三年级 | 九班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 56.10% | 28.05 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
22 | 三年级 | 六班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 68.89% | 34.44 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
23 | 三年级 | 七班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 82.98% | 41.49 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
24 | 三年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 6.52% | 3.26 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
25 | 三年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 6.38% | 3.19 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
26 | 三年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 20.00% | 10.00 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
27 | 三年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 45.65% | 22.83 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
28 | 九年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 52.50% | 26.25 | 40 | 40 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 40 | 40 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
29 | 九年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 7.50% | 3.75 | 40 | 40 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 40 | 40 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
30 | 九年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 63.41% | 31.71 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
31 | 九年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 66.67% | 33.33 | 39 | 39 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 39 | 39 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
32 | 九年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 0% | 0 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 41 | 41 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
33 | 八年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 0% | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
34 | 八年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 4.65% | 2.33 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
35 | 八年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 86.67% | 43.33 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
36 | 八年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 2.38% | 1.19 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
37 | 八年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 0% | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
38 | 二年级 | 八班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
39 | 二年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 6.25% | 3.13 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
40 | 二年级 | 六班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 72.73% | 36.36 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
41 | 二年级 | 七班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 71.74% | 35.87 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
42 | 二年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 13.64% | 6.82 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
43 | 二年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 90.91% | 45.45 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
44 | 二年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 4.44% | 2.22 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 45 | 45 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
45 | 二年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 63.83% | 31.91 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
46 | 一年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 83.33% | 41.67 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
47 | 一年级 | 六班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 95.24% | 47.62 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
48 | 一年级 | 七班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
49 | 一年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 81.82% | 40.91 | 45 | 42 | 93.33% | 23.33 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 44 | 44 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
50 | 一年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 71.43% | 35.71 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
51 | 一年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 13.95% | 6.98 | 42 | 42 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 43 | 43 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
52 | 一年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 97.92% | 48.96 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
53 | 七年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 4.17% | 2.08 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
54 | 七年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 0% | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
55 | 七年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 74.47% | 37.23 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
56 | 七年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 4.08% | 2.04 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
57 | 六年级 | 八班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 93.88% | 46.94 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
58 | 六年级 | 二班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 38.78% | 19.39 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
59 | 六年级 | 九班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 91.84% | 45.92 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
60 | 六年级 | 六班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 93.88% | 46.94 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
61 | 六年级 | 七班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 89.13% | 44.57 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 46 | 46 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
62 | 六年级 | 三班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 82.00% | 41.00 | 50 | 50 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 50 | 50 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
63 | 六年级 | 四班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 22.92% | 11.46 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 48 | 48 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
64 | 六年级 | 五班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 69.39% | 34.69 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 49 | 49 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
65 | 六年级 | 一班 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 未完成 | 0 | 47 | 47 | 100.00% | 25.00 | 已完成 | 25.00 |
66 | 整体情况 | 100.00% | 50.00 | 100.00% | 50.00 | 47.16% | 23.58 | 2944 | 2940 | 99.86% | 24.97 | -- | 25.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | -- | 0.00 | 2944 | 2944 | 100.00% | 25.00 | -- | 25.00 |

