南京市清水亭学校小学部2016-2017第二学期期初教学工作检查情况汇总
发布时间:2017/3/17 9:09:15 作者:杨菁馨 浏览量:2661次
南京市清水亭学校小学部2016—2017第二学期
期初教学工作检查安排
一、指导思想
教学规范是一所学校办学品质的体现,是良好教风的体现,也是促进良好学风建设的基础。为加强教学常规管理,不断提高教师的教育教学能力,督促教师自觉地执行教学常规的要求,使教学管理制度化、规范化、科学化,避免教学工作的盲目性和随意性,学校决定于学期初对全校教师的开学教学工作进行检查。
二、检查对象:全校教师
三、检查时间:第一周周一(2月13日)
四、检查内容
1 备课笔记:按要求备足两周新课,备课笔记各项栏目填写完整,集体备课要有足量的红笔复备。
2 学科计划:各备课组统一制定好学科计划 ,并附于备课笔记前。
五、检查安排
|
年级组 |
检查员 |
|
一年级 |
万绪鑫、迟群 |
|
二年级 |
樊友凤、皇甫春敏 |
|
三年级 |
吕长春、周君杰 |
|
四年级 |
刘羽、杨菁馨 |
|
五年级 |
张云欢、刘双 |
|
六年级 |
潘天新、孙明珠、刘晓红、王慧 |
南京市竹山中学分校清水亭学校小学教务处
2017年2月11日
|
清水亭学校小学部2016—2017第二学期开学 教师教学工作检查情况 | ||||||
| 姓名 | 任教年级 | 学科 |
学科计划 及质量 |
主教备课 | 兼教备课 | 备注 |
| 孙丹丹 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 冯娟 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 陈茂玉 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 黄达宇 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 杨成花 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 迟群 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 唐国兵 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 周小霞 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 王萌 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 刘明锋 | 一年级 | 语文 | 有 优秀 | 16 优秀 | 已完成 | |
| 张学琼 | 一年级 | 数学 | 有 优秀 | 12 优秀 | 已完成 | |
| 任家香 | 一年级 | 数学 | 有 优秀 | 12 优秀 | 已完成 | |
| 张敏娜 | 一年级 | 数学 | 有 优秀 | 12 优秀 | 已完成 | |
| 陈旭霞 | 一年级 | 数学 | 有 优秀 | 12 优秀 | 已完成 | |
| 谢文洁 | 一年级 | 美术 | 有 优秀 | 6 优秀 | ||
| 万绪鑫 | 一年级 | 体育 | 体育备课本未到 | |||
| 沈子涵 | 一年级 | 体育 | 体育备课本未到 | |||
| 仲崇煊 | 一年级 | 体育 | 体育备课本未到 | |||
| 高大友 | 一年级 | 品德 | 有 优秀 | 6 优秀 | ||
| 陈秀芳 | 一年级 | 品德 | 有 优秀 | 6 优秀 | ||
| 甘琦玮 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 朱翔宇 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 皇甫春敏 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 王静 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 潘孝良 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 李伟伟 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 杨彦 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 刘微 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 苏刘健 | 二年级 | 语文 | 完成 | 16 优秀 | ||
| 郭美兰 | 二年级 | 数学 | 完成 | 14 优秀 | 6 优秀 | |
| 徐常虹 | 二年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | ||
| 徐苗 | 二年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | ||
| 张晶晶 | 二年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | ||
| 郭丹丹 | 二年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | ||
| 耿立丽 | 二年级 | 美术 | 完成 | 12 优秀 | ||
| 刘守玉 | 二年级 | 道德与法制 | 完成 | 6 优秀 | ||
| 马荣 | 三年级 | 语文 | 完成 | 16 | ||
| 张晓情 | 三年级 | 语文 | 完成 | 20 | ||
| 毛晶晶 | 三年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 潘亚萍 | 三年级 | 语文 | 完成 | 16 | 4 | |
| 汪祥玉 | 三年级 | 语文 | 完成 | 16 | 4 | |
| 邵文倩 | 三年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 管荣 | 三年级 | 语文 | 完成 | 19 | 4 | |
| 张文染 | 三年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 周园 | 三年级 | 语文 | 完成 | 18 | ||
| 周文静 | 三年级 | 语文 | 完成 | 8 | ||
| 赵卉 | 三年级 | 数学 | 完成 | 8 | ||
| 周利香 | 三年级 | 数学 | 完成 | 8 | ||
| 孙倩 | 三年级 | 数学 | 完成 | 8 | ||
| 吕长春 | 三年级 | 数学 | 完成 | 8 | ||
| 戴乐 | 三年级 | 英语 | 完成 | 10 | 4 | |
| 姜晓梅 | 三年级 | 英语 | 完成 | 10 | 4 | |
| 翁学霞 | 三年级 | 英语 | 完成 | 6 | 4 | |
| 杜新苗 | 三年级 | 英语 | 完成 | 6 | ||
| 谢美玲 | 三年级 | 英语 | 完成 | 30 | 4 | |
| 秦川 | 三年级 | 美术 | 完成 | 6 | ||
| 张倩 | 四年级 | 语文 | 完成 | 20 优秀 | 4 优秀 | |
| 周根生 | 四年级 | 语文 | 完成 | 24 优秀 | 20 优秀 | |
| 程进 | 四年级 | 语文 | 完成 | 15 优秀 | 6 优秀 | |
| 梁伟 | 四年级 | 语文 | 完成 | 15 优秀 | ||
| 陈国凤 | 四年级 | 语文 | 完成 | 25 优秀 | 5 优秀 | |
| 熊涵 | 四年级 | 语文 | 完成 | 20 优秀 | 4 优秀 | |
| 赵燕 | 四年级 | 语文 | 完成 | 20 优秀 | 4 优秀 | |
| 崔丽君 | 四年级 | 语文 | 完成 | 20 优秀 | 4 优秀 | |
| 袁宁 | 四年级 | 语文 | 完成 | 14 优秀 | 4 优秀 | |
| 宋双双 | 四年级 | 数学 | 完成 | 17 优秀 | 2 优秀 | |
| 吴彤 | 四年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | 2 优秀 | |
| 张蒙蒙 | 四年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | 2 优秀 | |
| 焦晟 | 四年级 | 数学 | 完成 | 12 优秀 | 2 优秀 | |
| 陈真 | 四年级 | 英语 | 完成 | 10 优秀 | 6 优秀 | |
| 万兆琴 | 四年级 | 英语 | 完成 | 10 优秀 | 6 优秀 | |
| 刘羽 | 四年级 | 英语 | 完成 | 10 优秀 | 6 优秀 | |
| 秦小玮 | 四年级 | 英语 | 完成 | 10 优秀 | 6 优秀 | |
| 葛娟 | 四年级 | 英语 | 完成 | 10 优秀 | 6 优秀 | |
| 杨菁馨 | 四年级 | 科学 | 完成 | 6 优秀 | ||
| 俞立梅 | 四年级 | 信息 | 完成 | 3 优秀 | ||
| 边晓宁 | 四年级 | 美术 | 完成 | 5 优秀 | ||
| 许坤 | 四年级 | 体育 | 完成 | 体育备课本未到 | ||
| 华志文 | 四年级 | 体育 | 完成 | 体育备课本未到 | ||
| 张文文 | 四年级 | 音乐 | 完成 | 6 优秀 | ||
| 董佩佩 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 鞠 茜 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 周书兰 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 任有柱 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 张明珠 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 江玉汉 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 宰彩萍 | 五年级 | 语文 | 完成 | 14 | 4 | |
| 熊成慧 | 五年级 | 数学 | 完成 | 12 | ||
| 曹 悦 | 五年级 | 数学 | 完成 | 12 | ||
| 刘 双 | 五年级 | 数学 | 完成 | 12 | ||
| 王冬青 | 五年级 | 数学 | 完成 | 12 | ||
| 张婷婷 | 五年级 | 英语 | 完成 | 12 | ||
| 张云欢 | 五年级 | 英语 | 完成 | 12 | ||
| 周锡兰 | 五年级 | 英语 | 完成 | 12 | ||
| 孙 黎 | 五年级 | 英语 | 完成 | 12 | ||
| 唐文婧 | 五年级 | 美术 | 完成 | 14 | ||
| 杜 杰 | 五年级 | 体育 | 完成 | 体育备课本未到 | ||
| 陈倩茹 | 五年级 | 音乐 | 完成 | 14 | ||
| 张晶晶 | 五年级 | 科学 | 完成 | 14 | ||
| 孙明珠 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 刘爽 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 白云美 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 李兴萍 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 卞红霞 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 万兴月 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 徐菁 | 六年级 | 语文 | 已制定 | 12 | 已备好 | |
| 李双双 | 六年级 | 数学 | 已制定 | 13 | 已备好 | |
| 丁彩平 | 六年级 | 数学 | 已制定 | 13 | 已备好 | |
| 徐世发 | 六年级 | 数学 | 已制定 | 13 | 已备好 | |
| 汪华 | 六年级 | 数学 | 已制定 | 13 | 已备好 | |
| 夏晶晶 | 六年级 | 数学 | 已制定 | 13 | 已备好 | |
| 刘晓红 | 六年级 | 数学 | 已制定 | 13 | 已备好 | |
| 吴海燕 | 六年级 | 英语 | 已制定 | 10 | 已备好 | |
| 吴明香 | 六年级 | 英语 | 已制定 | 10 | 已备好 | |
| 王慧 | 六年级 | 英语 | 已制定 | 10 | 已备好 | |
| 陈晶晶 | 六年级 | 英语 | 已制定 | 10 | 已备好 | |
| 潘天新 | 六年级 | 体育 | 已制定 | 4 | ||
| 王正 | 六年级 | 科学 | 已制定 | 4 | ||
| 纪寿华 | 六年级 | 科学 | 已制定 | 4 | ||
