南师附中江宁分校清水亭学校2024-2025第二学期2、3月份行政随堂听课汇总表
发布时间:2025/4/1 15:33:43 作者:桂万兵 浏览量:172次
南师附中江宁分校清水亭学校2024-2025第二学期2、3月份行政随堂听课汇总表 | |||||||
听课人 | 时间 | 节次 | 授课教师 | 年级 | 班级 | 学科 | 课题 |
钟文楼 | 2月21日 | 2 | 张迎春 | 九 | 4 | 数学 | 第七章:小结与思考(三角函数) |
2月21日 | 3 | 潘恭银 | 八 | 3 | 数学 | 第七章:数据的收集整理描述 | |
2月21日 | 5 | 王慧 | 六 | 7 | 数学 | 评讲试卷 | |
2月22日 | 4 | 陈海云 | 九 | 1 | 数学 | 锐角三角函数的简单应用 | |
2月23日 | 1 | 谷丰 | 八 | 2 | 数学 | 第七章:小结与思考 | |
3月4日 | 5 | 谢晓嗣 | 九 | 2 | 班会课 | 百日冲刺 | |
3月5日 | 1 | 刘浩 | 九 | 4 | 班会课 | 百日冲刺 | |
3月5日 | 4 | 曹兴旺 | 九 | 1 | 班会课 | 百日冲刺 | |
3月7日 | 1 | 吴梵 | 五 | 1 | 数学 | 因数和倍数 | |
3月9日 | 2 | 宋双双 | 四 | 5 | 数学 | 乘数与积的变化关系 | |
3月12日 | 1 | 祝艳 | 四 | 2 | 英语 | Unit3 My day | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 2 | 李春伟 | 二 | 6 | 数学 | 认识时分 | |
3月18日 | 1 | 吕凤 | 七 | 4 | 历史 | 元朝的建立与统一 | |
3月25日 | 2 | 陈玲 | 二 | 2 | 数学 | 数据的分类和整理 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 4 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
吴寿根 | 2月27日 | 1 | 刘云 | 七 | 3 | 数学 | 8.4平方差公式 |
2月27日 | 2 | 韦沙沙 | 七 | 2 | 数学 | 8.4乘法公式1 | |
2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 5 | 语文 | 10唐雎不辱使命 | |
3月4日 | 3 | 叶方开 | 九 | 2 | 数学 | 2.2分式方程 | |
3月7日 | 3 | 陈静 | 九 | 2 | 语文 | 溜索 | |
3月11日 | 3 | 朱琴 | 七 | 5 | 英语 | Unit3 My hometown | |
3月11日 | 5 | 石梦雨 | 竹山七 | 17 | 数学 | 三角形内角和 | |
3月11日 | 6 | 刁旻宁 | 竹山八 | 19 | 数学 | 筝形 | |
3月11日 | 7 | 刘斯佳 | 竹山九 | 6 | 数学 | 探究四点共圆的条件 | |
3月12日 | 2 | 陈荣华 | 四 | 1 | 英语 | Unit3 My day | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 2 | 李春伟 | 二 | 6 | 数学 | 认识时分 | |
3月18日 | 2 | 桂万兵 | 八 | 1 | 英语 | Unit3 Intengrated skills | |
3月18日 | 3 | 潘恭银 | 八 | 3 | 数学 | 正方形的性质与判定 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 小公鸡与小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 东南一 | 4 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月31日 | 2 | 王燕 | 汤山八 | 9 | 数学 | 二次根式 | |
3月31日 | 3 | 陈卓 | 汤山七 | 1 | 数学 | 一元一次不等式 | |
潘天新 | 2月17日 | 5 | 蔡露和射箭教练 | 四 | 1 | 体育 | 射箭 |
2月23日 | 6 | 卞秀慧 | 四 | 8 | 班队课 | 传承雷锋精神,争做时代新人 | |
3月7日 | 1 | 王东 | 五 | 4 | 体育 | 双摇跳绳 | |
3月7日 | 2 | 赵雪慧 | 二 | 8 | 体育 | 移动性技能 | |
3月10日 | 1 | 刘文惠 | 五 | 6 | 语文 | 红楼春趣 | |
3月10日 | 2 | 曹瑞 | 二 | 5 | 语文 | 中国美食 | |
3月11日 | 1 | 董佩佩 | 六 | 8 | 语文 | 8.匆匆 | |
3月12日 | 1 | 祝艳 | 四 | 2 | 英语 | U3Myday | |
3月12日 | 2 | 陈荣华(分校) | 四 | 1 | 英语 | U3Myday | |
3月13日 | 3 | 汪祥玉 | 三 | 1 | 语文 | 花钟 | |
3月17日 | 6 | 陈思彤 | 三 | 4 | 班队 | 班级情况 | |
3月24日 | 6 | 陈思彤 | 三 | 4 | 班队课 | 校园广播和作业量调查 | |
3月31日 | 6 | 张敏娜 | 三 | 6 | 班队课 | 校园广播+班级情况 | |
吕长春 | 2月24日 | 1 | 李春园 | 二 | 1 | 数学 | 认识东南西北 |
2月25日 | 3 | 王菲 | 二 | 2 | 数学 | 认识时分 | |
2月27日 | 2 | 王菲 | 二 | 4 | 数学 | 认识时分 | |
3月7日 | 1 | 张晶晶 | 六 | 3 | 数学 | 比例 | |
3月7日 | 2 | 宋双双 | 四 | 5 | 数学 | 积的变化规律 | |
3月10日 | 1 | 宰彩萍 | 六 | 3 | 语文 | 汤姆索亚历险记 | |
3月10日 | 2 | 许莎莎 | 六 | 5 | 语文 | 汤姆索亚历险记 | |
3月11日 | 1 | 潘玥 | 四 | 8 | 语文 | 短诗三首 | |
3月11日 | 2 | 王菲 | 二 | 7 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 8 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 2 | 李春伟 | 二 | 1 | 数学 | 认识时分 | |
3月18日 | 1 | 周文静 | 四 | 1 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 2 | 陈思彤 | 四 | 2 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 3 | 张敏娜 | 四 | 3 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 4 | 吴彤 | 四 | 4 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 5 | 张筱苒 | 四 | 5 | 数学 | 认识三角形 | |
3月20日 | 2 | 刘双 | 四 | 2 | 数学 | 三角形内角和 | |
3月21日 | 3 | 倪佳娓 | 一 | 3 | 数学 | 按指定标准分类 | |
3月25日 | 1 | 倪佳娓 | 一 | 2 | 数学 | 按指定标准分类 | |
3月25日 | 2 | 陈玲 | 二 | 2 | 数学 | 按不同标准分类 | |
3月25日 | 3 | 刘双 | 四 | 5 | 数学 | 三角形内角和 | |
3月25日 | 4 | 王庭婷 | 五 | 1 | 数学 | 解决问题的策略--转化 | |
3月25日 | 6 | 张筱苒 | 四 | 7 | 数学 | 认识三角形 | |
3月26日 | 4 | 张筱苒 | 四 | 8 | 数学 | 认识三角形 | |
3月27日 | 1 | 刘明锋 | 二 | 3 | 数学 | 认识厘米和毫米 | |
孙健 | 2月18日 | 2 | 熊晓强 | 七 | 1 | 数学 | 同底数幂的除法 |
2月18日 | 3 | 胡斌 | 七 | 1 | 语文 | 说和做 | |
2月27日 | 1 | 刘云 | 七 | 3 | 数学 | 平方差公式 | |
2月27日 | 2 | 韦沙沙 | 七 | 2 | 数学 | 乘法公式 | |
2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 5 | 语文 | 唐雎不辱使命 | |
3月4日 | 3 | 叶方开 | 九 | 2 | 数学 | 分式方程 | |
3月4日 | 4 | 周嘉 | 九 | 3 | 班会 | 百日拼搏争分秒,六月花开耀未来 | |
3月5日 | 1 | 刘浩 | 九 | 4 | 班会 | 中考百日誓师 | |
3月5日 | 4 | 曹兴旺 | 九 | 1 | 班会 | 百日冲刺 百可争流 | |
3月6日 | 3 | 陈静 | 九 | 2 | 语文 | 溜索 | |
3月13日 | 2 | 马雨杭 | 禄口九 | 14 | 体育 | 实心球 | |
3月13日 | 3 | 胡媛媛 | 禄口九 | 9 | 体育 | 实心球 | |
3月19日 | 1 | 吕凤 | 七 | 4 | 历史 | 元朝的建立与统一 | |
3月27日 | 2 | 缪大贵 | 汤山九 | 5 | 体育 | 立定跳远 | |
张云欢 | 2月14日 | 5 | 谢美铃 | 三 | 5 | 英语 | school things |
3月3日 | 2 | 吴霞芳 | 五 | 英语 | Asking the way第一课时 | ||
3月3日 | 4 | 吴霞芳 | 五 | 英语 | Asking the way第二课时 | ||
3月7日 | 1 | 柏红叶 | 五 | 7 | 英语 | Asking the way | |
3月7日 | 2 | 曹悦 | 三 | 3 | 英语 | school things | |
3月10日 | 1 | 方艺锦 | 一 | 1 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月11日 | 2 | 王诗琦 | 二 | 4 | 语文 | 中国美食 | |
3月12日 | 1 | 祝艳 | 四 | 1 | 英语 | My day | |
3月12日 | 2 | 陈荣华 | 四 | 2 | 英语 | My day | |
3月13日 | 3 | 陈国凤 | 二 | 3 | 语文 | 中国美食 | |
殷飞 | 2月26日 | 5 | 杜俊芳 | 九 | 4 | 化学 | 酸和碱的复习 |
2月26日 | 6 | 孙小虎 | 九 | 3 | 化学 | 常见的盐 2 | |
2月26日 | 7 | 耿龙荣 | 九 | 2 | 化学 | 中和反应 | |
2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 5 | 语文 | 唐雎不辱使命 | |
2月28日 | 7 | 陶炎 | 九 | 1 | 道德与法治 | 七下考点复习 | |
3月4日 | 3 | 叶放开 | 九 | 2 | 数学 | 分式方程 | |
3月4日 | 4 | 周嘉 | 九 | 3 | 主题班会 | 百日拼搏争分秒 | |
3月5日 | 4 | 曹兴旺 | 九 | 4 | 主题班会 | 百日冲刺,百舸争流 | |
3月6日 | 3 | 陈静 | 九 | 2 | 语文 | 溜索 | |
3月18日 | 3 | 潘恭银 | 八 | 3 | 数学 | 矩形、菱形、正方形(4) | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 4 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时、分 | |
3月13日 | 3 | 刘浩 | 九 | 4 | 语文 | 无言之美 | |
曹兴旺 | 2月27日 | 2 | 耿龙荣 | 九 | 1 | 化学 | 中和反应 |
2月27日 | 3 | 陈海云 | 九 | 1 | 数学 | 分式 | |
3月4日 | 4 | 周嘉 | 九 | 3 | 班会课 | 勇于担当,百日冲刺 | |
3月5日 | 1 | 刘浩 | 九 | 4 | 主题班会 | 全力以赴,向梦而行 | |
3月7日 | 5 | 黄裴宁 | 建邺 | 讲座 | 综合教研 | 塑形和嬗变 | |
3月7日 | 6 | 李娜 | 建邺八 | 英语 | Unit2 Travelling | ||
3月11日 | 3 | 朱琴 | 七 | 5 | 英语 | Unit3 My hometown | |
3月12日 | 1 | 祝艳 | 四 | 1 | 英语 | Unit3 My Day | |
3月12日 | 2 | 陈荣华 | 四 | 3 | 英语 | Unit3 My Day | |
3月12日 | 3 | 宫文胜 | 教研室 | 讲座 | 英语 | 教学中要渗透课程意识 | |
3月31日 | 2 | 张雅菊 | 汤山七 | 2 | 英语 | Unit6 Reading | |
3月31日 | 3 | 桂万兵 | 八 | 4 | 英语 | Unit5 Good manners Reading1 | |
丁彩平 | 3月7日 | 1 | 田定兵 | 三 | 1 | 科学 | 植物结果了 |
3月7日 | 2 | 杨菁馨 | 五 | 3 | 科学 | 微生物的功与过 | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 2 | 李春伟 | 二 | 1 | 数学 | 认识时分 | |
3月24日 | 5 | 陶文祥 侯雅琳 | 高新区六 | 1 | 数学 | 制定旅游计划 | |
3月25日 | 1 | 倪佳娓 | 二 | 1 | 数学 | 按指定标准分类 | |
3月25日 | 2 | 陈玲 | 二 | 2 | 数学 | 外婆的纽扣宝盒 | |
3月25日 | 3 | 刘双 | 四 | 5 | 数学 | 三角形的内角和 | |
3月25日 | 4 | 王庭婷 | 五 | 1 | 数学 | 解决问题的策略 | |
3月28日 | 1 | 周文静 | 三 | 2 | 数学 | 年月日 | |
樊友凤 | 2月18日 | 2 | 金超 | 二 | 2 | 体育 | 羽毛球的基本移动 |
2月19日 | 2 | 邵春来 | 二 | 1 | 体育 | 花样轮滑 | |
3月7日 | 1 | 迟群 | 五 | 3 | 德法 | 我们的公共生活 | |
3月7日 | 6 | 董佩佩 | 六 | 8 | 德法 | 学会宽容 | |
3月24日 | 3 | 万绪鑫 | 一 | 5 | 体育 | 花样跳绳 | |
3月25日 | 2 | 赵雪慧 | 二 | 8 | 体育 | 快速跑 | |
3月28日 | 5 | 张婷婷 | 四 | 8 | 英语 | 第二单元重难点 | |
高福祥 | 2月27日 | 1 | 刘云 | 七 | 3 | 数学 | 8.4平方差公式 |
2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 5 | 语文 | 唐雎不辱使命 | |
3月4日 | 3 | 叶方开 | 九 | 2 | 数学 | 分式方程复习课 | |
3月6日 | 3 | 陈静 | 九 | 2 | 语文 | 溜索 | |
3月11日 | 3 | 朱琴 | 七 | 5 | 英语 | Unit3 My hOmetown | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时、分 | |
3月13日 | 2 | 分校老师 | 二 | 6 | 数学 | 认识时分 | |
3月18日 | 3 | 潘恭银 | 八 | 3 | 数学 | 正方形性质与判定 | |
桂万兵 | 2月20日 | 2 | 张秋颖 | 八 | 4 | 英语 | Unit1 Intengrated skills |
2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 5 | 语文 | 唐雎不辱使命 | |
3月5日 | 4 | 曹兴旺 | 九 | 1 | 班会 | 百日冲刺 百舸争流 | |
3月11日 | 3 | 朱琴 | 七 | 5 | 英语 | Unit3 My hometown | |
3月12日 | 1 | 祝艳 | 四 | 1 | 英语 | Unit3 My Day | |
3月12日 | 2 | 陈荣华 | 四 | 3 | 英语 | Unit3 My Day | |
3月12日 | 3 | 宫文胜 | 教研室 | 讲座 | 英语 | 教学中要渗透课程意识 | |
3月27日 | 4 | 曹兴旺 | 九 | 1 | 英语 | Revision | |
3月31日 | 1 | 钟苑馨 | 七 | 7 | 英语 | Unit6 Reading1 | |
顾卫娟 | 2月17日 | 1 | 夏昕 | 五 | 2 | 班会 | 《开学第一课》 |
2月19日 | 1 | 李绚羽 | 五 | 3 | 音乐 | 草原赞歌 | |
2月26日 | 1 | 杨乐 | 优质课六 | 1 | 音乐 | 巴鲁瓦 | |
3月5日 | 1 | 陈倩茹 | 三 | 4 | 音乐 | 小伞花 | |
3月7日 | 1 | 陈倩茹 | 三 | 7 | 音乐 | 木瓜恰恰恰 | |
3月7日 | 2 | 王莹 | 一 | 6 | 音乐 | 《彝家娃娃真幸福》 | |
3月7日 | 3 | 韩雪琛 | 一 | 6 | 音乐 | 十二生肖歌 | |
3月28日 | 1 | 张婷婷 | 四 | 5 | 英语 | 集体备课 | |
李兴萍 | 2月20日 | 2 | 薛法根 | 力小三 | 2 | 语文 | 陶罐和铁罐 |
2月27日 | 2 | 王林波 | 鼓楼三 | 5 | 语文 | 花钟 | |
3月4日 | 3 | 薛法根 | 太阳宫三 | 1 | 语文 | 火烧云 | |
3月7日 | 1 | 汤夕平 | 一 | 3 | 语文 | 树和喜鹊 | |
3月7日 | 2 | 林丛 | 三 | 7 | 语文 | 鹿角和鹿腿 | |
3月10日 | 1 | 方艺锦 | 一 | 1 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月11日 | 2 | 王诗琦 | 二 | 4 | 语文 | 中国美食 | |
3月13日 | 3 | 陈国凤 | 二 | 1 | 语文 | 中国美食 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 3 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
梁伟 | 2月28日 | 1 | 王婷 | 四 | 5 | 语文 | 天窗 |
3月7日 | 1 | 甘琦伟 | 一 | 5 | 语文 | 树和喜鹊 | |
3月7日 | 2 | 管荣 | 三 | 6 | 语文 | 鹿角和鹿腿 | |
3月11日 | 2 | 王诗琦 | 二 | 4 | 语文 | 中国美食 | |
3月13日 | 3 | 陈国凤 | 二 | 1 | 语文 | 中国美食 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 东南一 | 4 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
2月23日 | 1 | 王菲 | 二 | 2 | 数学 | 认识时分 | |
刘明锋 | 2月24日 | 1 | 李春园 | 二 | 2 | 数学 | 认识方向 |
3月5日 | 1 | 王菲 | 二 | 6 | 数学 | 认识时分 | |
3月7日 | 1 | 张筱苒 | 二 | 8 | 数学 | 认识时分 | |
3月7日 | 1 | 倪佳娓 | 一 | 4 | 数学 | 认识图形 | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 1 | 李春伟 | 东南二 | 6 | 数学 | 认识时分 | |
3月25日 | 1 | 倪佳娓 | 一 | 4 | 数学 | 按指定标准分类 | |
3月28日 | 1 | 周文静 | 三 | 2 | 数学 | 认识年月日 | |
刘羽 | 2月26日 | 5 | 蒋天翔 | 竹小五 | 6 | 综合实践 | 做传统技艺的传承人 |
2月26日 | 6 | 朱楠 | 竹小四 | 5 | 劳动 | 艾上中草药,志承中华脉 | |
3月7日 | 1 | 张婕 | 四 | 4 | 劳动 | 自制手提袋 | |
3月7日 | 2 | 夏昕 | 五 | 2 | 综合实践 | 生活垃圾我研究 | |
3月13日 | 7 | 张婕 | 四 | 3 | 劳动 | 自制手提袋 | |
3月14日 | 5 | 张婕 | 四 | 4 | 劳动 | 自制手提袋 | |
3月18日 | 1 | 叶雯 | 诚信四 | 3 | 劳动 | 自制手提袋 | |
3月18日 | 2 | 卞梦茹 | 诚信一 | 3 | 劳动 | 垃圾分类 | |
3月18日 | 3 | 于村 | 诚信一 | 2 | 劳动 | 小蜗牛 | |
3月18日 | 4 | 秦颖轩 | 诚信五 | 4 | 劳动 | 创意闹钟 | |
3月18日 | 5 | 夏镇涛 | 诚信四 | 1 | 劳动 | 煮面条 | |
3月21日 | 1 | 李叶 | 诚信三 | 3 | 劳动 | 陀螺 | |
3月19日 | 2 | 陈思思 | 诚信一 | 4 | 劳动 | 垃圾分类 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 4 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
毛晶晶 | 3月18日 | 1 | 康榆 | 月华路二 | 3 | 劳动 | 神奇的降落伞 |
3月18日 | 2 | 肖雪娇 | 月华路二 | 4 | 劳动 | 徽章 | |
3月18日 | 3 | 李闽宁 | 月华路三 | 5 | 劳动 | 拓染春天 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 4小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 东南一 | 4 | 语文 | 4 小公鸡和小鸭子 | |
潘天锋 | 2月21日 | 2 | 丁芳芳 | 八 | 5 | 语文 | 《回延安》 |
2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 4 | 语文 | 《唐雎不辱使命》 | |
3月5日 | 1 | 刘浩 | 九 | 4 | 班会 | 《勇于担当》主题班会 | |
3月6日 | 3 | 陈静 | 九 | 2 | 语文 | 《溜索》 | |
3月13日 | 3 | 刘浩 | 九 | 4 | 语文 | 无言之美 | |
3月24日 | 5 | 陶文祥 | 高新区六 | 6 | 数学 | 数据条件的整合 | |
3月24日 | 6 | 宋雅梦 | 高校区七 | 8 | 语文 | 望岳 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 4 | 语文 | 小公鸡和小鸭子 | |
3月31日 | 2 | 周慧萍 | 汤山八 | 8 | 语文 | 阿西莫夫短文两篇 | |
3月31日 | 3 | 刘浩 | 汤山八 | 3 | 语文 | 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 | |
沈子涵 | 2月18日 | 4 | 赵雪慧 | 二 | 1 | 体育 | 双人合作跳绳 |
2月25日 | 4 | 蔡露 | 四 | 1 | 体育 | 立定跳远 | |
3月7日 | 1 | 倪明 | 三 | 3 | 德法 | 不一样的你我他 | |
3月7日 | 2 | 黄达宇 | 六 | 1 | 德法 | 学会宽容 | |
3月18日 | 3 | 王东 | 六 | 3 | 体育 | 排球下双手垫球 | |
3月25日 | 3 | 华志文 | 四 | 5 | 体育 | 乒乓球下旋球 | |
陶炎 | 2月27日 | 3 | 张婧琳 | 九 | 5 | 语文 | 唐雎不辱使命 |
3月4日 | 4 | 周嘉 | 九 | 3 | 主题班会 | 百日拼搏争分秒 | |
3月4日 | 5 | 谢晓嗣 | 九 | 2 | 主题班会 | 勇于担当 | |
3月5日 | 1 | 刘浩 | 九 | 4 | 主题班会 | 勇于担当 | |
3月5日 | 4 | 曹兴旺 | 九 | 1 | 主题班会 | 百日冲刺,百舸争流 | |
3月28日 | 1 | 杨先军 | 七 | 1 | 道德与法治 | 做核心思想理念传承者 | |
3月28日 | 3 | 鲍雯 | 七 | 2 | 地理 | 俄罗斯 | |
万绪鑫 | 2月17日 | 1 | 王菲 | 二 | 6 | 班队 | 开学第一课 |
2月28日 | 3 | 刘箫 | 诚信三 | 1 | 心理 | 和困难做朋友 | |
3月27日 | 1 | 三年级英语组 | 三 | 备课组 | 英语 | 备课组活动 | |
3月28日 | 2 | 潘晨然 | 诚信二 | 1 | 心理 | 学习的苦与乐 | |
熊晓强 | 2月19日 | 3 | 韦沙沙 | 七 | 2 | 数学 | 7.3同底数幂的除法(2) |
3月4日 | 3 | 叶方开 | 九 | 2 | 数学 | 2.2分式方程 | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时、分 | |
3月13日 | 2 | 李春伟 | 二 | 6 | 数学 | 认识时、分 | |
3月18日 | 2 | 潘恭银 | 八 | 3 | 数学 | 9.4矩形、菱形、正方形(5) | |
熊涵 | 2月28日 | 1 | 王婷 | 四 | 5 | 语文 | 《天窗》 |
3月10日 | 1 | 刘文惠 | 五 | 6 | 语文 | 《红楼春趣》 | |
3月10日 | 2 | 曹瑞 | 二 | 5 | 语文 | 《中国美食》 | |
3月11日 | 1 | 董佩佩 | 六 | 8 | 语文 | 《匆匆》 | |
3月13日 | 1 | 张倩 | 六 | 7 | 语文 | 《汤姆·索亚历险记》 | |
3月13日 | 3 | 汪祥玉 | 三 | 1 | 语文 | 《花钟》 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 《小公鸡和小鸭子》 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 4 | 语文 | 《小公鸡和小鸭子》 | |
徐世发 | 2月28日 | 5 | 周卫来 | 东山二 | 1 | 数学 | 找规律 |
2月28日 | 6 | 张晨 | 东山二 | 2 | 美术 | 花儿朵朵 | |
2月28日 | 7 | 杭勇 | 东山二 | 7 | 音乐 | 我有一双勤劳的手 | |
3月7日 | 1 | 张晶晶 | 六 | 7 | 科学 | 电磁铁 | |
3月7日 | 2 | 王晓方 | 四 | 2 | 科学 | 地球 | |
3月12日 | 1 | 李明月 | 六 | 4 | 数学 | 比例尺 | |
3月13日 | 2 | 李春伟 | 东南二 | 6 | 数学 | 认识时分 | |
3月13日 | 1 | 王菲 | 二 | 5 | 数学 | 认识时分 | |
3月18日 | 1 | 周文静 | 四 | 1 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 2 | 陈思彤 | 四 | 2 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 3 | 张敏娜 | 四 | 3 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 4 | 吴彤 | 四 | 5 | 数学 | 认识三角形 | |
3月18日 | 5 | 张筱苒 | 四 | 4 | 数学 | 认识三角形 | |
3月25日 | 1 | 倪佳娓 | 一 | 1 | 数学 | 按不同标准分类 | |
3月25日 | 2 | 陈玲 | 二 | 2 | 数学 | 数据的分类和整理 | |
3月25日 | 3 | 刘双 | 四 | 5 | 数学 | 三角形的内角和 | |
3月25日 | 4 | 王庭婷 | 五 | 1 | 数学 | 解决问题的策略 | |
杨菁馨 | 2月18日 | 4 | 王晓方 | 四 | 4 | 科学 | 冷热与温度 |
2月25日 | 4 | 张晶晶 | 六 | 7 | 科学 | 各种各样的能量 | |
3月6日 | 6 | 胡星宇(实习生) | 六 | 3 | 科学 | 多样的栖息地 | |
3月11日 | 3 | 胡星宇(实习生) | 东南四 | 4 | 科学 | 月球 | |
3月21日 | 1 | 郑珍 | 永泰路三 | 2 | 科学 | 声音的产生 | |
3月21日 | 2 | 仲露怡 | 永泰路三 | 5 | 科学 | 塑料 | |
姚德康 | 2月14日 | 1 | 华志文 | 三 | 7 | 体育 | 单脚跳 |
2月19日 | 1 | 王东 | 一 | 3 | 体育 | 短绳--正手双摇 | |
2月28日 | 1 | 蔡露 | 四 | 2 | 体育 | 乒乓球正手发球 | |
3月5日 | 1 | 章克凡 | 六 | 4 | 体育 | 前滚翻接180度转体 | |
3月11日 | 1 | 华志文 | 三 | 6 | 体育 | 加速度 | |
3月19日 | 1 | 沈子涵 | 一 | 1 | 体育 | 轮滑 | |
3月26日 | 1 | 万绪鑫 | 一 | 5 | 体育 | 单跳双落 | |
张婧琳 | 2月26日 | 1 | 刘浩 | 九 | 4 | 语文 | 鱼我所欲也 |
2月26日 | 6 | 孙小虎 | 九 | 3 | 化学 | 常见的盐 | |
3月4日 | 4 | 周嘉 | 九 | 3 | 班会 | 百日誓师 | |
3月5日 | 1 | 刘浩 | 九 | 3 | 班会 | 百日誓师 | |
3月7日 | 3 | 陈静 | 九 | 3 | 语文 | 溜索 | |
3月5日 | 2 | 张婧琳 | 九 | 5 | 班会 | 奋斗的青春最美丽 | |
章克凡 | 2月18日 | 1 | 赵雪慧 | 一 | 7 | 体育 | 《快速跑》 |
2月25日 | 2 | 王东 | 五 | 1 | 体育 | 《单跳双落》 | |
3月4日 | 1 | 蔡露 | 四 | 3 | 体育 | 《立定跳远》 | |
3月11日 | 2 | 华志文 | 四 | 6 | 体育 | 左推右攻 | |
3月19日 | 5 | 赵雪慧 | 二 | 3 | 体育 | 移动性技能 | |
3月27日 | 6 | 朱汉伦 | 六 | 7 | 体育 | 下手发球 | |
3月28日 | 2 | 王东 | 五 | 5 | 体育 | 排球颠球 | |
3月31日 | 1 | 万绪鑫 | 二 | 7 | 体育 | 轮滑 | |
周君杰 | 2月26日 | 1 | 蒋天翔 | 竹小五 | 6 | 综合 | 做传统技艺的传承人 |
3月3日 | 3 | 葛娟 | 六 | 7 | 英语 | Unit2 Good habits | |
3月7日 | 1 | 谢文洁 | 三 | 4 | 美术 | 怪兽奇想 | |
3月7日 | 2 | 唐文婧 | 四 | 7 | 美术 | 儿歌与童话 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 4小公鸡和小鸭子 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 东南一 | 4 | 语文 | 4 小公鸡和小鸭子 | |
周小霞 | 2月27日 | 1 | 顾晓一 | 五 | 4 | 语文 | 《草船借箭》 |
3月7日 | 1 | 杜新苗 | 五 | 2 | 信息 | 《小猫出题拓展》 | |
3月7日 | 2 | 秦伟 | 三 | 4 | 信息 | 《规范文明的互动交流》 | |
3月10日 | 1 | 宰彩萍 | 六 | 3 | 语文 | 《汤姆 索亚历险记》 | |
3月10日 | 2 | 许莎莎′ | 六 | 5 | 语文 | 《汤姆 索亚历险记》 | |
3月11日 | 1 | 潘玥 | 四 | 8 | 语文 | 《短诗三首》 | |
3月13日 | 2 | 陈淑萍 | 三 | 5 | 语文 | 《花钟》 | |
3月13日 | 3 | 孙丹丹 | 六 | 2 | 语文 | 《那个星期天》 | |
3月27日 | 1 | 马文宇 | 一 | 6 | 语文 | 《小公鸡和小鸭子》 | |
3月27日 | 2 | 张静 | 一 | 4 | 语文 | 《小公鸡和小鸭子》 |

