南师附中江宁分校清水亭学校2025-2026第一学期10月份行政随堂听课汇总表
发布时间:2025/11/4 14:03:21 作者:桂万兵 浏览量:439次
| 南师附中江宁分校清水亭学校2025-2026第一学期10月份行政随堂听课汇总表 | |||||||
| 听课人 | 时间 | 节次 | 授课教师 | 年级 | 班级 | 学科 | 课题 |
| 钟文楼 | 10月9日 | 4 | 鲍文 | 七 | 2 | 生物 | 作业评讲 |
| 10月10日 | 4 | 王方圆 | 九 | 5 | 化学 | 习题课 | |
| 10月10日 | 1 | 陈娟 | 一 | 5 | 语文 | 认字 | |
| 10月11日 | 1 | 吕益云 | 四 | 3 | 数学 | 观察物体 | |
| 10月14日 | 1 | 王春晓 | 六 | 1 | 数学 | 分数除以分数 | |
| 10月16日 | 2 | 纪宇鑫 | 七 | 4 | 数学 | 代数式的概念 | |
| 10月17日 | 1 | 杨成花 | 六 | 4 | 语文 | 故宫博物院 | |
| 10月17日 | 4 | 任有凤 | 八 | 4 | 地理 | 我国第一条大河--长江 | |
| 10月17日 | 5 | 孙小虎 | 九 | 4 | 化学 | 物质组成的表示 | |
| 10月31日 | 6 | 奚翊 | 九 | 5 | 物理 | 机械效率专题复习 | |
| 10月31日 | 7 | 宋海东 | 八 | 1 | 物理 | 声现象复习 | |
| 孙健 | 10月15日 | 5 | 钟文楼 | 九 | 3 | 物理 | 习题讲评课 |
| 10月16日 | 2 | 纪宇曦 | 七 | 4 | 数学 | 代数式的概念 | |
| 10月16日 | 3 | 胡斌 | 八 | 2 | 语文 | 黄鹤楼 | |
| 10月17日 | 4 | 任有凤 | 八 | 4 | 地理 | 我国第一大河—长江 | |
| 10月17日 | 5 | 孙小虎 | 九 | 4 | 化学 | 物质组成的表示1 | |
| 10月31日 | 6 | 奚翊 | 九 | 2 | 物理 | 机械效率专题复习 | |
| 10月31日 | 7 | 八 | 1 | 物理 | 声现象复习 | ||
| 张文艺 | 10月17日 | 3 | 任有凤 | 八 | 3 | 地理 | 长江 |
| 10月17日 | 7 | 杨林 | 九 | 2 | 历史 | 试卷讲评 | |
| 10月29日 | 2 | 任有凤 | 八 | 3 | 地理 | 土地资源 | |
| 10月29日 | 3 | 鲍雯 | 七 | 1 | 地理 | 复习课 | |
| 潘天新 | 10月20日 | 2 | 实习生1 | 五 | 1 | 数学 | 计算器加减运用 |
| 10月20日 | 1 | 实习生2 | 五 | 2 | 数学 | 计算器加减运用 | |
| 10月29日 | 2 | 翁学霞 | 六 | 3 | 英语 | Unit4 Then and now | |
| 10月29日 | 3 | 夏昕 | 六 | 6 | 英语 | Unit4 Then and now | |
| 张云欢 | 10月20日 | 1 | 顾洁 | 六 | 英语 | Then and now | |
| 10月21日 | 3 | 葛娟 | 三 | 8 | 英语 | This is my friend | |
| 10月30日 | 1 | 黄媛媛 | 六 | 英语 | Project1 A holiday album(1) | ||
| 10月31日 | 1 | 王莉萍 | 六 | 英语 | Project1 A holiday album(2) | ||
| 吕长春 | 10月9日 | 1 | 徐世发 | 六 | 2 | 数学 | 倒数的认识 |
| 10月11日 | 3 | 张筱苒 | 三 | 8 | 数学 | 间隔排列 | |
| 10月14日 | 3 | 张筱苒 | 三 | 2 | 数学 | 间隔排列 | |
| 10月15日 | 5 | 钟文楼 | 九 | 3 | 物理 | 试卷评讲 | |
| 10月21日 | 1 | 周小霞 | 五 | 1 | 语文 | 父爱之舟 | |
| 10月23日 | 2 | 孙倩 | 二 | 6 | 数学 | 9的乘法口诀 | |
| 10月29日 | 2 | 李双双 | 五 | 6 | 数学 | 小数点右移规律 | |
| 10月29日 | 3 | 周文静 | 四 | 2 | 数学 | 解决问题的策略 | |
| 10月30日 | 1 | 张筱苒 | 三 | 1 | 数学 | 间隔排列 | |
| 10月30日 | 2 | 张敏娜 | 四 | 6 | 数学 | 平均数 | |
| 10月31日 | 2 | 龚奕帆 | 二 | 3 | 数学 | 认识100 | |
| 殷飞 | 10月16日 | 3 | 胡斌 | 八 | 2 | 语文 | 黄鹤楼 |
| 10月21日 | 5 | 杨正奎 | 七 | 2 | 语文 | 五猖会 | |
| 10月21日 | 6 | 李紫燕 | 七 | 6 | 语文 | 加减乘除读鲁迅 | |
| 10月29日 | 2 | 武雨桐 | 九 | 2 | 语文 | 孤独之旅 | |
| 10月29日 | 3 | 张婧琳 | 七 | 3 | 语文 | 从百草园到三味书屋 | |
| 陶炎 | 10月16日 | 5 | 陈婧文 | 六 | 东山小学 | 班会 | 自强有我 |
| 10月17日 | 4 | 任有凤 | 八 | 4 | 地理 | 我国第一大河—长江 | |
| 10月29日 | 2 | 周嘉 | 七 | 2 | 道法 | 共建美好集体 | |
| 10月29日 | 3 | 刘明 | 七 | 7 | 心理 | 新朋与老友 | |
| 熊涵 | 10月15日 | 5 | 吴鹏 | 三 | 1 | 语文 | 习作指导:续写故事 |
| 10月15日 | 6 | 李小欣 | 三 | 2 | 语文 | 习作讲评:续写故事 | |
| 10月21日 | 1 | 周小霞 | 五 | 1 | 语文 | 父爱之舟 | |
| 10月23日 | 1 | 周笑 | 四 | 5 | 语文 | 盘古开天地 | |
| 10月23日 | 2 | 靳蕾 | 五 | 3 | 语文 | 鸟的天堂 | |
| 10月23日 | 3 | 夏惠娟 | 六 | 2 | 语文 | 伯牙鼓琴 | |
| 李兴萍 | 10月15日 | 2 | 周小霞 | 五 | 3 | 语文 | 父爱之舟 |
| 10月21日 | 1 | 周小霞 | 五 | 1 | 语文 | 父爱之舟 | |
| 10月29日 | 2 | 张婕 | 五 | 4 | 语文 | 少年中国说 | |
| 10月29日 | 3 | 汪祥玉 | 四 | 1 | 语文 | 普罗米修斯 | |
| 高福祥 | 10月21日 | 3 | 陈海云 | 八 | 3 | 数学 | 勾股定理 |
| 10月28日 | 4 | 刘云 | 七 | 7 | 数学 | 整式加减 | |
| 10月29日 | 2 | 陈海云 | 八 | 1 | 数学 | 勾股逆定理 | |
| 10月29日 | 3 | 韦沙沙 | 八 | 2 | 数学 | 勾股逆定理 | |
| 毛晶晶 | 10月14日 | 1 | 陈思彤 | 三 | 1 | 语文 | 续写故事 |
| 10月16日 | 2 | 冯娟 | 三 | 7 | 语文 | 11宝葫芦的故事 | |
| 杨菁馨 | 10月10日 | 5 | 张晶晶 | 四 | 7 | 科学 | 运动的快慢 |
| 10月23日 | 1 | 吴雅雯 | 六 | 3 | 科学 | 用化石作证据 | |
| 10月23日 | 2 | 吴雯雯 | 五 | 2 | 科学 | 地球的内部 | |
| 10月23日 | 3 | 陈鸿春 | 四 | 3 | 科学 | 常见的岩石 | |
| 周君杰 | 10月15日 | 6 | 李小欣 | 三 | 2 | 语文 | 续写故事:习作讲评 |
| 10月15日 | 7 | 王文姣 | 五 | 3 | 语文 | 漫画老师 | |
| 10月28日 | 2 | 潘玥 | 五 | 6 | 语文 | 少年中国说 | |
| 10月31日 | 3 | 潘玥 | 五 | 6 | 语文 | 太阳 | |
| 潘天锋 | 10月16日 | 3 | 胡斌 | 八 | 2 | 语文 | 黄鹤楼 |
| 10月22日 | 3 | 杨先军 | 七 | 7 | 道法 | 交友的智慧 | |
| 10月29日 | 2 | 李学梅 | 七 | 5 | 生物 | 生物体的组成 | |
| 10月29日 | 3 | 陈倩 | 八 | 5 | 生物 | 人体内物质的运输 | |
| 10月30日 | 5 | 张敏 | 九 | 1 | 语文 | 字词诗韵话自强 | |
| 10月30日 | 6 | 南外方山老师 | 九 | 3 | 语文 | 梳理 探究 应用 | |
| 熊晓强 | 10月14日 | 5 | 九 | 6 | 数学 | 5.1二次函数 | |
| 10月21日 | 2 | 陈海云 | 八 | 3 | 数学 | 3.1勾股定理的探究(1) | |
| 10月28日 | 4 | 刘云 | 七 | 7 | 数学 | 整式加减 | |
| 10月29日 | 2 | 纪宇曦 | 七 | 4 | 数学 | 3.3整式的加减(5) | |
| 10月29日 | 3 | 张迎春 | 七 | 2 | 数学 | 3.3整式的加减(5) | |
| 沈子涵 | 10月14日 | 6 | 王东 | 六 | 5 | 体育 | 加速跑 |
| 10月21日 | 1 | 蔡露 | 五 | 3 | 体育 | 花样跳绳 | |
| 10月28日 | 6 | 华志文 | 6 | 体育 | 跨越式跳高 | ||
| 万绪鑫 | 10月13日 | 6 | 王菲 | 三 | 6 | 班队 | 重温队知识 |
| 10月19日 | 4 | 梁梦雅 | 二 | 5 | 体育 | 立定跳远 | |
| 10月27日 | 2 | 沈子涵 | 二 | 7 | 体育 | 蹲踞式起跑 | |
| 桂万兵 | 10月21日 | 2 | 黄海花 | 七 | 6 | 英语 | Unit4 Reading1 |
| 10月24日 | 5 | 刘敏 | 九 | 将军山 | 英语 | Unit5 Art world Grammar | |
| 10月24日 | 6 | 朱榕祥 | 八 | 将军山 | 英语 | Unit7 The natural world Reading1 | |
| 10月24日 | 7 | 万晶晶 | 九 | 将军山 | 英语 | Unit5 Art world Reading1 | |
| 10月27日 | 4 | 倪海燕 | 八 | 2 | 英语 | Unit5 Wild animals welcome to the unit | |
| 10月29日 | 2 | 王家芳 | 八 | 4 | 英语 | Unit5 Wild animals welcome to the unit | |
| 徐世发 | 10月28日 | 1 | 唐梦桐 | 六 | 2 | 数学 | 比的基本性质 |
| 10月29日 | 2 | 唐梦桐 | 六 | 2 | 数学 | 比的基本性质练习 | |
| 10月30日 | 1 | 张筱苒 | 三 | 5 | 数学 | 一一间隔排列 | |
| 10月30日 | 2 | 张敏娜 | 四 | 7 | 数学 | 认识平均数 | |
| 10月30日 | 3 | 张雨濛 | 六 | 2 | 数学 | 按比例分配 | |
| 姚德康 | 10月10日 | 4 | 梁梦雅 | 二 | 5 | 体育 | 羽毛球--下手发球 |
| 10月10日 | 5 | 赵雪慧 | 三 | 7 | 体育 | 立定跳远 | |
| 10月15日 | 4 | 华志文 | 四 | 6 | 体育 | 弯道跑 | |
| 10月24日 | 4 | 王东 | 六 | 4 | 体育 | 急行跳远 | |
| 10月28日 | 3 | 沈子涵 | 四 | 1 | 体育 | 跨越式跳高 | |
| 丁彩平 | 10月30日 | 1 | 张筱苒 | 三 | 5 | 数学 | 一一间隔排列 |
| 10月30日 | 2 | 张敏娜 | 四 | 7 | 数学 | 认识平均数 | |
| 顾卫娟 | 10月28日 | 1 | 吴蓓蓓 | 幼儿园 | 12 | 音乐 | 花果山学艺 |
| 10月28日 | 2 | 孙娜 | 幼儿园 | 11 | 音乐 | 你听什么敲响了 | |
| 10月30日 | 1 | 李子龙 | 三 | 4 | 音乐 | 木瓜恰恰恰 | |
| 10月30日 | 2 | 韦芮萱 | 三 | 5 | 音乐 | 铃铛舞 | |
| 10月30日 | 3 | 邵和声 | 四 | 7 | 音乐 | 西风的话 | |
| 章克凡 | 10月16日 | 1 | 朱汉伦 | 一 | 7 | 体育 | 非移动性技能 |
| 10月30日 | 1 | 周静 | 三 | 10 | 体育 | 速度灵敏体能训练 | |
| 10月30日 | 2 | 朱子涵 | 四 | 11 | 体育 | 多种方式的拍球 | |
| 10月30日 | 3 | 肖宽 | 三 | 12 | 体育 | 平衡、灵敏和协调练习 | |
| 10月30日 | 4 | 韦美敏 | 四 | 13 | 体育 | 快速跑 | |
