安全教育平台学生网上安全知识竞赛完成情况
发布时间:2017/8/27 11:33:01 作者:梁伟 浏览量:4050次
班级 | 应完成人数 | 已完成人数 | 完成率 |
五年级四班 | 52 | 52 | 100.00% |
一年级八班 | 55 | 55 | 100.00% |
一年级六班 | 55 | 55 | 100.00% |
六年级四班 | 48 | 48 | 100.00% |
六年级五班 | 48 | 48 | 100.00% |
四年级七班 | 49 | 48 | 97.96% |
三年级九班 | 48 | 45 | 93.75% |
七年级五班 | 40 | 35 | 87.50% |
四年级六班 | 47 | 41 | 87.23% |
八年级三班 | 37 | 32 | 86.49% |
四年级九班 | 50 | 43 | 86.00% |
三年级四班 | 47 | 40 | 85.11% |
三年级七班 | 46 | 39 | 84.78% |
四年级一班 | 51 | 43 | 84.31% |
一年级九班 | 55 | 46 | 83.64% |
七年级四班 | 42 | 35 | 83.33% |
七年级二班 | 39 | 32 | 82.05% |
七年级一班 | 39 | 32 | 82.05% |
二年级七班 | 54 | 44 | 81.48% |
八年级四班 | 36 | 29 | 80.56% |
六年级二班 | 48 | 38 | 79.17% |
六年级六班 | 48 | 38 | 79.17% |
一年级七班 | 56 | 44 | 78.57% |
八年级五班 | 34 | 26 | 76.47% |
二年级八班 | 50 | 38 | 76.00% |
二年级一班 | 56 | 42 | 75.00% |
一年级二班 | 55 | 41 | 74.55% |
八年级一班 | 38 | 28 | 73.68% |
二年级五班 | 54 | 39 | 72.22% |
二年级四班 | 53 | 37 | 69.81% |
一年级一班 | 55 | 37 | 67.27% |
四年级二班 | 51 | 31 | 60.78% |
五年级三班 | 50 | 30 | 60.00% |
四年级五班 | 51 | 30 | 58.82% |
三年级八班 | 47 | 26 | 55.32% |
三年级六班 | 46 | 25 | 54.35% |
一年级四班 | 52 | 28 | 53.85% |
五年级七班 | 51 | 27 | 52.94% |
四年级四班 | 44 | 23 | 52.27% |
二年级六班 | 52 | 27 | 51.92% |
四年级八班 | 46 | 22 | 47.83% |
二年级三班 | 56 | 26 | 46.43% |
三年级二班 | 42 | 19 | 45.24% |
四年级三班 | 51 | 23 | 45.10% |
五年级一班 | 51 | 23 | 45.10% |
七年级三班 | 39 | 16 | 41.03% |
五年级二班 | 50 | 20 | 40.00% |
二年级九班 | 50 | 20 | 40.00% |
六年级八班 | 48 | 18 | 37.50% |
三年级五班 | 48 | 17 | 35.42% |
八年级二班 | 39 | 13 | 33.33% |
六年级七班 | 45 | 14 | 31.11% |
三年级三班 | 44 | 13 | 29.55% |
五年级五班 | 47 | 13 | 27.66% |
五年级六班 | 51 | 13 | 25.49% |
二年级二班 | 49 | 12 | 24.49% |
九年级五班 | 39 | 8 | 20.51% |
一年级五班 | 55 | 10 | 18.18% |
六年级三班 | 46 | 8 | 17.39% |
九年级三班 | 37 | 6 | 16.22% |
九年级一班 | 39 | 6 | 15.38% |
三年级一班 | 46 | 7 | 15.22% |
九年级四班 | 42 | 4 | 9.52% |
九年级二班 | 39 | 3 | 7.69% |
一年级三班 | 55 | 2 | 3.64% |
六年级一班 | 47 | 1 | 2.13% |
累计 | 3130 | 1834 | 58.59% |

