2017年“119”消防专题教育完成情况
发布时间:2017/12/1 8:54:38 作者:梁伟 浏览量:3615次
2017年“119”消防专题教育完成情况通报
“学校版”完成情况
班级 | 完成状态 |
三年级八班 | 已完成 |
四年级八班 | 已完成 |
五年级二班 | 已完成 |
四年级九班 | 已完成 |
四年级六班 | 已完成 |
三年级七班 | 已完成 |
四年级七班 | 已完成 |
五年级七班 | 已完成 |
三年级三班 | 已完成 |
四年级三班 | 已完成 |
五年级三班 | 已完成 |
三年级四班 | 已完成 |
九年级四班 | 已完成 |
三年级五班 | 已完成 |
四年级五班 | 已完成 |
五年级五班 | 已完成 |
三年级一班 | 已完成 |
四年级一班 | 已完成 |
五年级八班 | 已完成 |
五年级九班 | 已完成 |
三年级二班 | 已完成 |
四年级二班 | 已完成 |
九年级二班 | 已完成 |
三年级九班 | 已完成 |
三年级六班 | 已完成 |
五年级六班 | 已完成 |
四年级四班 | 已完成 |
五年级四班 | 已完成 |
五年级一班 | 已完成 |
二年级八班 | 已完成 |
二年级二班 | 已完成 |
二年级九班 | 已完成 |
二年级六班 | 已完成 |
二年级七班 | 已完成 |
二年级三班 | 已完成 |
二年级四班 | 已完成 |
二年级五班 | 已完成 |
二年级一班 | 已完成 |
八年级二班 | 已完成 |
八年级三班 | 已完成 |
八年级四班 | 已完成 |
八年级五班 | 已完成 |
八年级一班 | 已完成 |
七年级二班 | 已完成 |
七年级三班 | 已完成 |
七年级四班 | 已完成 |
七年级五班 | 已完成 |
七年级一班 | 已完成 |
九年级三班 | 已完成 |
九年级五班 | 已完成 |
九年级一班 | 已完成 |
一年级八班 | 已完成 |
一年级二班 | 已完成 |
一年级六班 | 已完成 |
一年级七班 | 已完成 |
一年级三班 | 已完成 |
一年级四班 | 已完成 |
一年级五班 | 已完成 |
一年级一班 | 已完成 |
六年级八班 | 已完成 |
六年级二班 | 已完成 |
六年级六班 | 已完成 |
六年级七班 | 已完成 |
六年级三班 | 已完成 |
六年级四班 | 已完成 |
六年级五班 | 已完成 |
六年级一班 | 已完成 |
“家庭版”完成情况
班级 | 应完成人数 | 已完成人数 | 完成率 |
三年级八班 | 47 | 47 | 100.00% |
四年级八班 | 47 | 47 | 100.00% |
五年级二班 | 51 | 51 | 100.00% |
四年级九班 | 46 | 46 | 100.00% |
四年级六班 | 48 | 48 | 100.00% |
三年级七班 | 48 | 48 | 100.00% |
四年级七班 | 45 | 45 | 100.00% |
五年级七班 | 48 | 48 | 100.00% |
三年级三班 | 51 | 51 | 100.00% |
四年级三班 | 43 | 43 | 100.00% |
五年级三班 | 52 | 52 | 100.00% |
三年级四班 | 52 | 52 | 100.00% |
九年级四班 | 39 | 39 | 100.00% |
三年级五班 | 50 | 50 | 100.00% |
四年级五班 | 43 | 43 | 100.00% |
五年级五班 | 51 | 51 | 100.00% |
三年级一班 | 50 | 50 | 100.00% |
四年级一班 | 42 | 42 | 100.00% |
五年级八班 | 43 | 43 | 100.00% |
五年级九班 | 50 | 50 | 100.00% |
三年级二班 | 48 | 48 | 100.00% |
四年级二班 | 43 | 43 | 100.00% |
九年级二班 | 37 | 37 | 100.00% |
三年级九班 | 45 | 45 | 100.00% |
三年级六班 | 48 | 48 | 100.00% |
五年级六班 | 46 | 46 | 100.00% |
四年级四班 | 44 | 44 | 100.00% |
五年级四班 | 44 | 44 | 100.00% |
五年级一班 | 51 | 51 | 100.00% |
二年级八班 | 48 | 48 | 100.00% |
二年级二班 | 48 | 48 | 100.00% |
二年级九班 | 44 | 44 | 100.00% |
二年级六班 | 47 | 47 | 100.00% |
二年级七班 | 48 | 48 | 100.00% |
二年级三班 | 49 | 49 | 100.00% |
二年级四班 | 47 | 47 | 100.00% |
二年级五班 | 47 | 47 | 100.00% |
二年级一班 | 48 | 48 | 100.00% |
八年级二班 | 37 | 37 | 100.00% |
八年级三班 | 39 | 39 | 100.00% |
八年级四班 | 42 | 42 | 100.00% |
八年级五班 | 38 | 38 | 100.00% |
八年级一班 | 39 | 39 | 100.00% |
七年级三班 | 44 | 44 | 100.00% |
七年级四班 | 45 | 45 | 100.00% |
七年级五班 | 43 | 43 | 100.00% |
七年级一班 | 46 | 46 | 100.00% |
九年级三班 | 38 | 38 | 100.00% |
九年级五班 | 38 | 38 | 100.00% |
九年级一班 | 39 | 39 | 100.00% |
一年级八班 | 48 | 48 | 100.00% |
一年级二班 | 49 | 49 | 100.00% |
一年级六班 | 47 | 47 | 100.00% |
一年级七班 | 46 | 46 | 100.00% |
一年级三班 | 47 | 47 | 100.00% |
一年级四班 | 47 | 47 | 100.00% |
一年级五班 | 46 | 46 | 100.00% |
一年级一班 | 47 | 47 | 100.00% |
六年级八班 | 44 | 44 | 100.00% |
六年级二班 | 45 | 45 | 100.00% |
六年级六班 | 44 | 44 | 100.00% |
六年级七班 | 45 | 45 | 100.00% |
六年级三班 | 44 | 44 | 100.00% |
六年级四班 | 45 | 45 | 100.00% |
六年级五班 | 45 | 45 | 100.00% |
六年级一班 | 39 | 39 | 100.00% |
七年级二班 | 45 | 44 | 97.78% |
累计 | 3039 | 3038 | 99.97% |

